THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN87YX01CE
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
| Âm tủ | Âm toàn phần | |||
| Màu sắc | Màu mặt | |||
| Thép không rỉ | Thép không rỉ + đen | |||
| Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
| Không | Không | |||
| Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
| Không | Có | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
| B | 43 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
| B | 0.65 kWh | |||
| Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
| 9.5L | 3:55 h | |||
| Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
| 65 kWh | 14 bộ | |||
| Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
| Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm 50ºC, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, thủy tinh 40ºC, rửa nhanh 45°C | Shine&Dry, Vệ sinh máy, diệt khuẩn, vùng rửa mạnh Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | |||
| AquaStop | Khay thứ 3 | |||
| Có | vario Drawer Pro | |||
| Điều chỉnh chiều cao khay | Kiểu sấy | |||
| Có | Heat exchanger+drying assistant, zeolite |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 815 x 598 x 550 mm | 1,155mm | |||
| Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
| 875 mm | 600 mm | |||
| Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
| 600 mm | 550 mm | |||
| Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
| 0 mm | 45.2 kg |
Trang bị | Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
| Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
| TimeLight | SideLight | |||
| Có | Không | |||
| EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
| Có | Không | |||
| Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
| Có | Có | |||
| Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
| Có | Có | |||
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn | AquaStop | Khóa trẻ em | ||
| Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng | Nhãn năng lượng: B | Điện/ Nước: 65 kWh / 9.5 liters | ||
| Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 3h55′ | |||
| Độ ồn: 43 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
| Độ ồn yên lượng: 41 dB | ||||
Chương trình và tính năng | 8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Thủy Tinh 40ºC, rửa nhanh 45°C | Rửa tráng | ||
| 5 tùy chọn: Shine & Dry, Vùng rửa mạnh, Tăng tốc rửa, Diệt khuẩn, Kết nối điện thoại | Vệ sinh máy | |||
| Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến | Sấy hé cửa PerfectDry (Zeolith) + eco drying + Heat exchanger | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
| Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
| Tự vệ sinh | Khoang rửa bằng inox | |||
Hệ thống khay | flexComfort Pro với điểm chạm màu xanh | glassZone | ||
| vario Drawer Pro | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
| Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
| Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
| 6 giá lật ở khay giữa | 8 giá lật ở khay dưới cùng | |||
| 2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
| Khay để kính ở tầng dưới | ||||
Hiển thị và điều khiển | Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
| Chữ in ( tiếng anh) | EmotionLight | |||
| Hẹn giờ chạy (1-24h) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện | AquaStop | Keylock | ||
| Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
| Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 81.5 cm x 59.8 cm x 55 cm |


Máy giặt quần áo Bosch WAT24480SG
Hút mùi âm tủ Chefs R906E7S
Bếp từ Bosch PUC631BB2E
Máy rửa bát Bosch SMS6ECI93E
Bếp gas Domino Malloca MDG 301
Chậu đá blancozia 9 màu xám 567.68.949
Hút Mùi Âm Tủ Elica BOX IN
Tủ chậu tc13
Bếp từ Malloca MH-02I D
Bàn cầu 1 khối cảm ứng KB-Q11
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHL755BL
Tranh sắt Cành hoa vàng
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMU6ECS57E
Lò nướng âm tủ GAGGENAU 539.66.121
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMU6ZCS49E
Ghế Sofa góc bọc da SF6113 thư giãn thông minh nâng hạ điện
Bếp từ Bosch PIJ651FC1E
Máy Rửa Chén âm toàn phần Malloca WQP12-J7713FB 












































